Version ie <v5.10.46>
Environment <Docker/Shared Hosting/Zip/Other>
Docker
Checklist
- Can you replicate the issue on our v5 demo site https://demo.invoiceninja.com or Invoice Ninja
- Have you searched existing issues?yes
- Have you inspected the logs in storage/logs/laravel.log for any errors? yes
Describe the bug
PDF preview/download/print does’nt work when access the selfhosed server via reverseproxy manger like NPM
Steps To Reproduce
Create a client from client tab, then go to invoice and select a product/service and scroll down in invoice section, pdf preview keeps on loading until it fails. Can’t get to print nor download or preview when we try to access it behind the NPM(nginxproxymanger). i’ve tried setting domain name and IP too in trusted proxy in ENV
Expected Behavior
I exepected it to load and able to download as it normally does when access the same page via direct IP address like 192.168.0.44:80.
Additional context
Screenshots
Logs
192.168.160.4 - 11/Nov/2024:14:29:02 +0000 “GET /index.php” 200
192.168.160.4 - 11/Nov/2024:14:29:02 +0000 “GET /index.php” 200
192.168.160.4 - 11/Nov/2024:14:29:02 +0000 “GET /index.php” 200
192.168.160.4 - 11/Nov/2024:14:29:02 +0000 “GET /index.php” 200
192.168.160.4 - 11/Nov/2024:14:29:02 +0000 “GET /index.php” 200
192.168.160.4 - 11/Nov/2024:14:29:02 +0000 “GET /index.php” 200
192.168.160.4 - 11/Nov/2024:14:29:03 +0000 “GET /index.php” 200
192.168.160.4 - 11/Nov/2024:14:29:05 +0000 “GET /index.php” 200
192.168.160.4 - 11/Nov/2024:14:29:05 +0000 “POST /index.php” 200
192.168.160.4 - 11/Nov/2024:14:29:05 +0000 “GET /index.php” 200
192.168.160.4 - 11/Nov/2024:14:29:05 +0000 “POST /index.php” 200
192.168.160.4 - 11/Nov/2024:14:29:05 +0000 “GET /index.php” 200
192.168.160.4 - 11/Nov/2024:14:29:05 +0000 “GET /index.php” 200
192.168.160.4 - 11/Nov/2024:14:29:05 +0000 “GET /index.php” 200
192.168.160.4 - 11/Nov/2024:14:29:30 +0000 “GET /index.php” 200
192.168.160.4 - 11/Nov/2024:14:29:30 +0000 “GET /index.php” 200
192.168.160.4 - 11/Nov/2024:14:29:32 +0000 “GET /index.php” 200
192.168.160.4 - 11/Nov/2024:14:29:32 +0000 “GET /index.php” 200
192.168.160.4 - 11/Nov/2024:14:29:35 +0000 “GET /index.php” 200
192.168.160.4 - 11/Nov/2024:14:29:35 +0000 “GET /index.php” 200
192.168.160.4 - 11/Nov/2024:14:29:35 +0000 “GET /index.php” 200
192.168.160.4 - 11/Nov/2024:14:29:36 +0000 “GET /index.php” 200
192.168.160.4 - 11/Nov/2024:14:29:37 +0000 “POST /index.php” 200
2024-11-11 14:29:40,202 INFO reaped unknown pid 724 (exit status 0)
2024-11-11 14:29:40,202 INFO reaped unknown pid 726 (exit status 0)
2024-11-11 14:29:40,202 INFO reaped unknown pid 729 (exit status 0)
2024-11-11 14:29:40,202 INFO reaped unknown pid 730 (exit status 0)
192.168.160.4 - 11/Nov/2024:14:29:48 +0000 “GET /index.php” 200
2024-11-11 14:29:50,243 INFO reaped unknown pid 888 (exit status 0)
2024-11-11 14:29:50,243 INFO reaped unknown pid 886 (exit status 0)
2024-11-11 14:29:50,244 INFO reaped unknown pid 891 (exit status 0)
2024-11-11 14:29:50,244 INFO reaped unknown pid 892 (exit status 0)
2024-11-11 14:30:00 Running [queue-size-job] … 30.92ms DONE
2024-11-11 14:30:00 Running [stale-invoice-job] … 5.99ms DONE
2024-11-11 14:30:00 Running [Callback] … 19.86ms DONE
2024-11-11 14:30:00 App\Jobs\Subscription\CleanStaleInvoiceOrder … RUNNING
2024-11-11 14:30:00 App\Jobs\Ninja\QueueSize … RUNNING
2024-11-11 14:30:00 App\Jobs\Ninja\QueueSize … 15.24ms DONE
2024-11-11 14:30:00 App\Jobs\Subscription\CleanStaleInvoiceOrder 27.72ms DONE
192.168.160.4 - 11/Nov/2024:14:30:20 +0000 “POST /index.php” 200
192.168.160.4 - 11/Nov/2024:14:30:20 +0000 “GET /index.php” 200
192.168.160.4 - 11/Nov/2024:14:30:20 +0000 “POST /index.php” 200
192.168.160.4 - 11/Nov/2024:14:30:23 +0000 “POST /index.php” 200
2024-11-11 14:30:25,707 INFO reaped unknown pid 1046 (exit status 0)
2024-11-11 14:30:25,707 INFO reaped unknown pid 1048 (exit status 0)
2024-11-11 14:30:25,708 INFO reaped unknown pid 1051 (exit status 0)
2024-11-11 14:30:25,708 INFO reaped unknown pid 1052 (exit status 0)
INFO No scheduled commands are ready to run.
192.168.160.4 - 11/Nov/2024:14:31:07 +0000 “PUT /index.php” 200
192.168.160.4 - 11/Nov/2024:14:31:07 +0000 “GET /index.php” 200
192.168.160.4 - 11/Nov/2024:14:31:09 +0000 “PUT /index.php” 200
192.168.160.4 - 11/Nov/2024:14:31:09 +0000 “GET /index.php” 200
INFO No scheduled commands are ready to run.
INFO No scheduled commands are ready to run.
192.168.160.4 - 11/Nov/2024:14:33:07 +0000 “GET /index.php” 200
INFO No scheduled commands are ready to run.
2024-11-11 14:35:00 Running [queue-size-job] … 28.45ms DONE
2024-11-11 14:35:00 Running [Callback] … 21.82ms DONE
2024-11-11 14:35:01 App\Jobs\Ninja\QueueSize … RUNNING
2024-11-11 14:35:01 App\Jobs\Ninja\QueueSize … 6.91ms DONE
INFO No scheduled commands are ready to run.
INFO No scheduled commands are ready to run.
192.168.160.4 - 11/Nov/2024:14:37:26 +0000 “GET /index.php” 200
192.168.160.4 - 11/Nov/2024:14:37:29 +0000 “GET /index.php” 200
192.168.160.4 - 11/Nov/2024:14:37:29 +0000 “GET /index.php” 200
192.168.160.4 - 11/Nov/2024:14:37:29 +0000 “GET /index.php” 200
192.168.160.4 - 11/Nov/2024:14:37:31 +0000 “GET /index.php” 200
192.168.160.4 - 11/Nov/2024:14:37:31 +0000 “GET /index.php” 200
192.168.160.4 - 11/Nov/2024:14:37:31 +0000 “GET /index.php” 200
192.168.160.4 - 11/Nov/2024:14:37:31 +0000 “GET /index.php” 200
INFO No scheduled commands are ready to run.
2024-11-11 14:38:33,632 INFO reaped unknown pid 1236 (exit status 0)
2024-11-11 14:38:33,634 INFO reaped unknown pid 1238 (exit status 0)
2024-11-11 14:38:33,634 INFO reaped unknown pid 1262 (exit status 0)
2024-11-11 14:38:33,634 INFO reaped unknown pid 1241 (exit status 0)
2024-11-11 14:38:33,634 INFO reaped unknown pid 1242 (exit status 0)
2024-11-11 14:38:33,634 INFO reaped unknown pid 1268 (exit status 0)
2024-11-11 14:38:33,634 INFO reaped unknown pid 1286 (exit status 0)
2024-11-11 14:38:33,635 INFO reaped unknown pid 1368 (exit status 0)
2024-11-11 14:38:33,635 INFO reaped unknown pid 1261 (exit status 0)
192.168.160.4 - 11/Nov/2024:14:37:32 +0000 “POST /index.php” 500
192.168.160.4 - 11/Nov/2024:14:37:37 +0000 “GET /index.php” 500
2024-11-11 14:38:38,166 INFO reaped unknown pid 1423 (exit status 0)
2024-11-11 14:38:38,166 INFO reaped unknown pid 1438 (exit status 0)
2024-11-11 14:38:38,167 INFO reaped unknown pid 1520 (exit status 0)
2024-11-11 14:38:38,167 INFO reaped unknown pid 1416 (exit status 0)
2024-11-11 14:38:38,167 INFO reaped unknown pid 1396 (exit status 0)
2024-11-11 14:38:38,167 INFO reaped unknown pid 1397 (exit status 0)
2024-11-11 14:38:39,169 INFO reaped unknown pid 1391 (exit status 0)
2024-11-11 14:38:39,169 INFO reaped unknown pid 1393 (exit status 0)
2024-11-11 14:38:39,169 INFO reaped unknown pid 1422 (exit status 0)